Pôle iniversitaire de Koléa, Tipaza | contact@esc-alger.dz | (+213) 024 38 00 42
Branch: Sciences Financière & Comptabilité
Specialté : Finance d'Entreprise
- Semestre 3
- Semestre 4
- Semestre 5
- Semestre 6
| Unité d’Enseignement | Modules | Coefficients | Crédits |
| UE Fondamentale | Contrôle de Gestion | 3,0 | 3,0 |
| Marchés des Capitaux et évaluation des actifs financiers | 3,0 | 3,0 | |
| Comptabilité Financière Approfondie | 3,0 | 3,0 | |
| Techniques Bancaires | 3,0 | 3,0 | |
| Théorie Financière | 3,0 | 3,0 | |
| Théories de la Décision et des Jeux | 3,0 | 3,0 | |
| UE Méthodologie | Séries Temporelles | 3,0 | 3,0 |
| UE Découverte | Stratégie d’Entreprise | 3,0 | 3,0 |
| UE Transversale | Management des Opérations | 3,0 | 3,0 |
| Systèmes d'Information de Gestion | 3,0 | 3,0 | |
| Total semestre | 30 | 30 | |
| Unité d’Enseignement | Modules | Coefficients | Crédits |
| UE Fondamentale | Gestion de Portefeuille | 3,0 | 3,0 |
| Evaluation des Projets d'Investissement | 3,0 | 3,0 | |
| Economie Monétaire | 3,0 | 3,0 | |
| Economie de l’Information | 1,5 | 1,5 | |
| Economie Managériale | 3,0 | 3,0 | |
| Droit Pénal des Affaires | 3,0 | 3,0 | |
| UE Méthodologie | Initiation à la Méthodologie | 1,5 | 1,5 |
| Modèles Stochastiques | 3,0 | 3,0 | |
| Convexité et Optimisation | 3,0 | 3,0 | |
| UE Transversale | Analyse et conception des systèmes D’information | 3,0 | 3,0 |
| UE Découverte | Stage | 3,0 | 3,0 |
| Total semestre | 30 | 30 | |
| Unité d’Enseignement | Modules | Coefficients | Crédits |
| UE Fondamentale | Économétrie Financière | 3 | 3 |
| Risque et Assurance | 3 | 3 | |
| Finance Internationale | 3 | 3 | |
| Planification Financière à Court Terme | 3 | 3 | |
| Diagnostic et Evaluation de l'entreprise | 3 | 3 | |
| Montage Financier des Fusions et Acquisitions | 3 | 3 | |
| Théorie et Politique Financière de L’entreprise | 3 | 3 | |
| UEMéthodologie | Ethique des Affaires | 1,5 | 1,5 |
| Jeux et Simulation d'entreprise | 1,5 | 1,5 | |
| UETransversale | Droit des Sociétés | 1,5 | 1,5 |
| Comptabilité Nationale | 1,5 | 1,5 | |
| UE Découverte | Entreprenariat et Création d’entreprise | 1,5 | 1,5 |
| Finance Islamique | 1,5 | 1,5 | |
| Total semestre | 30 | 30 | |
| Unité d’Enseignement | Modules | Coefficients | Crédits |
| UE Fondamentale | Mémoire de fin de cycle | 10 | 30 |
| Total semestre | 10 | 30 | |
Specialté : Money, Finance & Banks
- Semestre 3
- Semestre 4
- Semestre 5
- Semestre 6
| Unité d’Enseignement | Modules | Coefficients | Crédits |
| UE Fondamentale | Contrôle de Gestion | 3 | 3 |
| Marchés des Capitaux et évaluation des Actifs | 3 | 3 | |
| Théorie Financière | 3 | 3 | |
| Techniques Bancaires | 3 | 3 | |
| Macroéconomie Approfondie | 3 | 3 | |
| Economie des Intermédiaires Financiers | 3 | 3 | |
| UE Méthodologie | Séries Temporelles | 3 | 3 |
| UE Transversale | Management des Opérations | 3 | 3 |
| UE Découverte | Systèmes d'Information de Gestion | 3 | 3 |
| Stratégie d’Entreprise | 3 | 3 | |
| Total semestre | 30 | 30 | |
| Unité d’Enseignement | Modules | Coefficients | Crédits |
| UE Fondamentale | Economie Managériale | 3 | 3 |
| Economie Monétaire | 3 | 3 | |
| Gestion de Portefeuille | 3 | 3 | |
| Droit Bancaire, des Assurances et de la Bourse | 3 | 3 | |
| Evaluation des Projets d'Investissement | 3 | 3 | |
| UE Méthodologie | Initiation à la Méthodologie | 1,5 | 1,5 |
| Modèles Stochastiques | 3 | 3 | |
| UE Transversale | Analyse et conception des systèmes D’information | 3 | 3 |
| Droit Pénal des Affaires | 3 | 3 | |
| UE Découverte | Finance Islamique | 1,5 | 1,5 |
| Stage | 3 | 3 | |
| Total semestre | 30 | 30 | |
| Unité d’Enseignement | Modules | Coefficients | Crédits |
| UE Fondamentale | Risques et Assurance | 3 | 3 |
| Finance Internationale | 3 | 3 | |
| Gestion des Risques Bancaires | 3 | 3 | |
| Produits Dérivés Financiers | 3 | 3 | |
| Techniques Actuarielles et Financières | 3 | 3 | |
| Règlementation Prudentielle et Supervision Bancaire | 3 | 3 | |
| UE Méthodologie | Jeux et Simulation d'entreprise | 1,5 | 1,5 |
| Économétrie Financière | 3 | 3 | |
| UE Transversale | Ethique des Affaires | 1,5 | 1,5 |
| Comptabilité des Institutions Financières | 3 | 3 | |
| UE Découverte | Comptabilité Nationale | 1,5 | 1,5 |
| Entreprenariat et Création d’entreprise | 1,5 | 1,5 | |
| Total semestre | 30 | 30 | |
| Unité d’Enseignement | Modules | Coefficients | Crédits |
| UE Fondamentale | Mémoire de fin de cycle | 10 | 30 |
| Total semestre | 10 | 30 | |


