Pôle iniversitaire de Koléa, Tipaza | contact@esc-alger.dz | (+213) 024 38 00 42
Branche: Sciences de Gestion
Specialté : Organisation et Management d'Entreprises
- Semestre 3
- Semestre 4
- Semestre 5
- Semester 6
| Unité d’Enseignement | Modules | Coefficients | Crédits |
| UE Fondamentale | Management des Opérations | 3,0 | 3,0 |
| Stratégie d’Entreprise | 3,0 | 3,0 | |
| Management des Ressources Humaines | 3,0 | 3,0 | |
| Management Public | 3,0 | 3,0 | |
| Organisation de l'Entreprise | 3,0 | 3,0 | |
| Gouvernance d’entreprise | 3,0 | 3,0 | |
| UE Méthodologie | Théories de la Décision et des Jeux | 3,0 | 3,0 |
| UE Découverte | Contrôle de Gestion | 3,0 | 3,0 |
| Culture d'Entreprise | 1,5 | 1,5 | |
| Finances Publiques | 1,5 | 1,5 | |
| UE Transversale | Systèmes d'Information de Gestion | 3,0 | 3,0 |
| Total semestre | 30 | 30 | |
| Unité d’Enseignement | Modules | Coefficients | Crédits |
| UE Fondamentale | Tableaux de Bord et Mesures de la Performance | 3,0 | 3,0 |
| Théories de la Concurrence | 3,0 | 3,0 | |
| Management de Changement | 3,0 | 3,0 | |
| UE Méthodologie | Initiation à la Méthodologie | 1,5 | 1,5 |
| Techniques de Sondage | 3,0 | 3,0 | |
| UE Découverte | Communication d'Entreprise | 3,0 | 3,0 |
| Comptabilité Publique | 1,5 | 1,5 | |
| Stage | 3,0 | 3,0 | |
| UE Transversale | Animation et Contrôle Budgétaire | 3,0 | 3,0 |
| Analyse et conception des systèmes D’information | 3,0 | 3,0 | |
| Droit Pénal des Affaires | 3,0 | 3,0 | |
| Total semestre | 30 | 30 | |
| Unité d’Enseignement | Modules | Coefficients | Crédits |
| UE Fondamentale | Audit et Contrôle interne | 3 | 3 |
| Entreprenariat et création d’entreprise | 1,5 | 1,5 | |
| Leadership et management des équipes | 3 | 3 | |
| Management de projet | 3 | 3 | |
| Innovation et veille technologique | 3 | 3 | |
| Management de la connaissance | 3 | 3 | |
| Management de la Qualité | 3 | 3 | |
| UEMéthodologie | Jeux de simulation d’entreprise | 1,5 | 1,5 |
| Analyse des données | 3 | 3 | |
| UETransversale | Droit de Travail | 1,5 | 1,5 |
| Ethique des Affaires | 1,5 | 1,5 | |
| UE Découverte | Compétitivité et Performance des PMEs | 3 | 3 |
| Total semestre | 30 | 30 | |
| Unité d’Enseignement | Modules | Coefficients | Crédits |
| UE Fondamentale | Mémoire de fin de cycle | 10 | 30 |
| Total semestre | 10 | 30 | |


