Pôle iniversitaire de Koléa, Tipaza | contact@esc-alger.dz | (+213) 024 38 00 42
Filière : Sciences financières et comptabilité
Spécialité : Comptabilité et Finance
- Semestre 3
- Semestre 4
- Semestre 5
- Semestre 6
| Unité d’Enseignement | Modules | Coefficients | Crédits |
| UE Fondamentale | Management des Coûts | 3,0 | 3,0 |
| Comptabilité Financière Approfondie | 3,0 | 3,0 | |
| Planification Financière à Court Terme | 3,0 | 3,0 | |
| Marchés des Capitaux et évaluation des actifs financiers | 3,0 | 3,0 | |
| Techniques Bancaires | 3,0 | 3,0 | |
| Finance Publique | 1,5 | 1,5 | |
| Droit des Sociétés | 1,5 | 1,5 | |
| UE Méthodologie | Systèmes d'Information de Gestion | 3,0 | 3,0 |
| UE Découverte | Stratégie d’Entreprise | 3,0 | 3,0 |
| UE Transversale | Management des Opérations | 3,0 | 3,0 |
| Contrôle de Gestion | 3,0 | 3,0 | |
| Total semestre | 30 | 30 | |
| Unité d’Enseignement | Modules | Coefficients | Crédits |
| UE Fondamentale | Comptabilité des Sociétés | 3,0 | 3,0 |
| La Comptabilité des Instruments Financiers | 1,5 | 1,5 | |
| Audit Comptable et Financier | 3,0 | 3,0 | |
| Animation et Contrôle Budgétaire | 3,0 | 3,0 | |
| Finance d'Entreprise Approfondie | 3,0 | 3,0 | |
| Comptabilité Publique 1 | 3,0 | 3,0 | |
| Droit Pénal des Affaires | 3,0 | 3,0 | |
| UE Méthodologie | Initiation à la Méthodologie | 1,5 | 1,5 |
| UE Découverte | Stage | 3,0 | 3,0 |
| UE Transversale | Economie Managériale | 3,0 | 3,0 |
| Analyse et conception des systèmes D’information | 3,0 | 3,0 | |
| Total semestre | 30 | 30 | |
| Unité d’Enseignement | Modules | Coefficients | Crédits |
| UE Fondamentale | Comptabilité des Institutions Financières | 3 | 3 |
| Comptabilité Publique 2 | 3 | 3 | |
| Diagnostic et évaluation de l'entreprise | 3 | 3 | |
| Théorie Comptable | 1,5 | 1,5 | |
| Système d'information Comptable et Reporting Financier | 3 | 3 | |
| Séminaire de recherche en Comptabilité Financière | 3 | 3 | |
| Ethique des Affaires | 1,5 | 1,5 | |
| Fiscalité Approfondie | 3 | 3 | |
| Comptabilité des Groupes | 3 | 3 | |
| UEMéthodologie | Jeux et Simulation d'entreprise | 1,5 | 1,5 |
| UETransversale | Excel approfondi et Techniques Actuarielles | 3 | 3 |
| UE Découverte | Entreprenariat et Création d’entreprise | 1,5 | 1,5 |
| Total semestre | 30 | 30 | |
| Unité d’Enseignement | Modules | Coefficients | Crédits |
| UE Fondamentale | Mémoire de Fin de Cycle | 10 | 30 |
| Total semestre | 10 | 30 | |
Filière : Sciences financières et comptabilité
Spécialité : Controle de Gestion
- Semestre 3
- Semester 4
- Semester 5
- Semester 6
| Unité d’Enseignement | Modules | Coefficients | Crédits |
| UE Fondamentale | Management des Opérations | 3 | 3 |
| Audit et Systèmes de contrôle | 1,5 | 1,5 | |
| Marchés des Capitaux et évaluation des actifs financiers | 3 | 3 | |
| Management des Coûts | 3 | 3 | |
| Mangement de la chaine de valeur | 1,5 | 1,5 | |
| Contrôle de Gestion | 3 | 3 | |
| Analyse des Processus d'affaires | 1,5 | 1,5 | |
| UE Méthodologie | Systèmes d'Information de Gestion | 3 | 3 |
| Stratégie d’Entreprise | 3 | 3 | |
| UE Découverte | Techniques Bancaires | 3 | 3 |
| UE Transversale | Comptabilité Financière Approfondie | 3 | 3 |
| Droit des Sociétés | 1,5 | 1,5 | |
| Total semestre | 30 | 30 | |
| Unité d’Enseignement | Modules | Coefficients | Crédits |
| UE Fondamentale | Animation et Contrôle Budgétaire | 3 | 3 |
| Tableaux de bord | 1,5 | 1,5 | |
| Mesures de Performance | 1,5 | 1,5 | |
| Diagnostic d'entreprise | 1,5 | 1,5 | |
| Analyse et conception des systèmes D’information | 3 | 3 | |
| Comptabilité Publique 1 | 3 | 3 | |
| Comptabilité des Sociétés | 3 | 3 | |
| UE Méthodologie | Initiation à la Méthodologie | 1,5 | 1,5 |
| Techniques de Sondage | 3 | 3 | |
| UE Découverte | Stage | 3 | 3 |
| UE Transversale | Economie Managériale | 3 | 3 |
| Droit Pénal des Affaires | 3 | 3 | |
| Total semestre | 30 | 30 | |
| Unité d’Enseignement | Modules | Coefficients | Crédits |
| UE Fondamentale | Diagnostic et Evaluation de l'entreprise | 3 | 3 |
| Gouvernance d’entreprise | 3 | 3 | |
| Management de projet | 3 | 3 | |
| Gestion des risques opérationnels | 3 | 3 | |
| Comptabilité des Institutions Financières | 3 | 3 | |
| Système d'information Comptable et Reporting Financier | 3 | 3 | |
| Comptabilité Publique 2 | 3 | 3 | |
| UE Méthodologie | Jeux et Simulation d'entreprise | 1,5 | 1,5 |
| Entreprenariat et Création d’entreprise | 1,5 | 1,5 | |
| UE Transversale | Ethique des affaires | 1,5 | 1,5 |
| Théorie Comptable | 1,5 | 1,5 | |
| UE Découverte | Contrôle de Gestion en Contexte Spécifique | 3 | 3 |
| Total semestre | 30 | 30 | |
| Unité d’Enseignement | Modules | Coefficients | Crédits |
| UE Fondamentale | Mémoire de Fin de Cycle | 10 | 30 |
| Total semestre | 10 | 30 | |


