Pôle universitaire de Koléa, Tipaza | contacts | (+213) 024 38 00 42

القائمة العددية الخاصة بالأساتذة الباحثين الموقوفة بتاريخ
الأســــــاتــــــــذة | الصنف | الحقيقي 31/12/2024 |
أستاذ | ف ق 7 | 33 |
أستــــاذ مــحاضــــرقسم أ | ف ق 6 | 23 |
أستاذ مـحاضـرقسم ب | ف ق 4 | 24 |
أســـــتــاذ مســــاعــد قسم أ | ف ق 3 | 18 |
أســـــتــاذ مســاعــــد قسم ب | ف ق 1 | 02 |
المجموع | 100 |
الأســــــاتــــــــذة | الصنف | الحقيقي 31/12/2023 |
أستاذ | ف ق 7 | 33 |
أستــــاذ مــحاضــــرقسم أ | ف ق 6 | 23 |
أستاذ مـحاضـرقسم ب | ف ق 4 | 17 |
أســـــتــاذ مســــاعــد قسم أ | ف ق 3 | 22 |
أســـــتــاذ مســاعــــد قسم ب | ف ق 1 | 14 |
المجموع | 109 |
الأســــــاتــــــــذة | الصنف | الحقيقي 31/12/2022 |
أستاذ | ف ق 7 | 29 |
أستــــاذ مــحاضــــرقسم أ | ف ق 6 | 23 |
أستاذ مـحاضـرقسم ب | ف ق 4 | 17 |
أســـــتــاذ مســــاعــد قسم أ | ف ق 3 | 22 |
أســـــتــاذ مســاعــــد قسم ب | ف ق 1 | 09 |
المجموع | 100 |
الأســــــاتــــــــذة | الصنف | الحقيقي 31/12/2021 |
أستاذ | ف ق 7 | 28 |
أستــــاذ مــحاضــــرقسم أ | ف ق 6 | 23 |
أستاذ مـحاضـرقسم ب | ف ق 4 | 18 |
أســـــتــاذ مســــاعــد قسم أ | ف ق 3 | 25 |
أســـــتــاذ مســاعــــد قسم ب | ف ق 1 | 05 |
المجموع | 99 |
الأســــــاتــــــــذة | الصنف | الحقيقي 31/12/2020 |
أستاذ | ف ق 7 | 29 |
أستــــاذ مــحاضــــرقسم أ | ف ق 6 | 22 |
أستاذ مـحاضـرقسم ب | ف ق 4 | 16 |
أســـــتــاذ مســــاعــد قسم أ | ف ق 3 | 29 |
أســـــتــاذ مســاعــــد قسم ب | ف ق 1 | 06 |
المجموع | 102 |
الأســــــاتــــــــذة | الصنف | الحقيقي 31/12/2019 |
أستاذ | ف ق 7 | 25 |
أستــــاذ مــحاضــــرقسم أ | ف ق 6 | 25 |
أستاذ مـحاضـرقسم ب | ف ق 4 | 16 |
أســـــتــاذ مســــاعــد قسم أ | ف ق 3 | 30 |
أســـــتــاذ مســاعــــد قسم ب | ف ق 1 | 06 |
المجموع | 102 |
عدد الطلبة المسجلين و المتخرجين
السنة الجامعية | عدد الطلبة المسجلين | عدد الطلبة المتخرجين |
---|---|---|
2008-2009 | / | 339 |
2009-2010 | 1563 | 346 |
2010-2011 | 1148 | 241 |
2011-2012 | 885 | 420 |
2012-2013 | 663 | 259 |
2013-2014 | 534 | 420 |
2014-2015 | 667 | 645 |
2015-2016 | 940 | 683 |
2016-2017 | 1179 | 670 |
2017-2018 | 1171 | 569 |
2018-2019 | 1249 | 390 |
2019-2020 | 1165 | 197 |
2020-2021 | 1025 | 174 |
2021-2022 | 1049 | 150 |
2022-2023 | 1128 | 229 |
2023-2024 | 1204 | 200 |
2024-2025 | 1434 | / |
عدد الطلبة المسجلين

عدد الطلبة المتخرجين
