القطب الجامعي بالقليعة, تيبازة | contact@esc-alger.dz | (+213) 024 38 00 42
سنوات الأقسام التحضيرية
- السنة الأولى
- السنة الثانية
الخميـس | الأربعـاء | الثلاثـاء | الاثنيـن | الأحـد | التعليم الحضوري | |||||
Statistics DW | محاسبة مالية 1 C | فلسفة | Statistics C | Algebra 1 C | الحصة 1 09h45 – 8h30 | |||||
بوشريط | تغليسية | خمري | ربعي | زرقوق | ||||||
41 | المدرج E | المدرج D | المدرج E | المدرج C | ||||||
English 1 | محاسبة مالية 1 C | اقتصاد عام | فرنسية 1 | (اشراف) TUTORAT | الحصة 2 11h05 – 09h50 | |||||
كريمي | تغليسية | فنيش | بناني | صبوعة | ||||||
41 | المدرج E | STUDIO (EAD) | مكتب | |||||||
محاسبة مالية 1 TD | Computer Sci. 1 C | أسس القانون 1 | Algebra 1 DW | الحصة 3 12h25-11h10 | ||||||
سكران | معمري | بن مختار | صولي | |||||||
41 | المدرج D | STUDIO (EAD) | 41 | |||||||
Computer Sci. PW | Math. Analysis 1 C | الحصة 4 14h30 – 13h15 | ||||||||
معمري | رايح | |||||||||
STUDIO (EAD) | المدرج E | |||||||||
Math. Analysis 1 DW | Math. Analysis 1 C | الحصة 5 15h50 – 14h35 | ||||||||
عجالي | رايح | |||||||||
41 | المدرج E |
الخميـس | الأربعـاء | الثلاثـاء | الاثنيـن | الأحـد | التعليم الحضوري | |||||
Statistics DW | محاسبة مالية 1 C | فلسفة | Statistics C | Algebra 1 C | الحصة 1 09h45 – 8h30 | |||||
موفق | تغليسية | خمري | ربعي | زرقوق | ||||||
42 | المدرج E | المدرج D | المدرج E | المدرج C | ||||||
Algebra 1 DW | محاسبة مالية 1 C | فرنسية 1 | اقتصاد عام | أسس القانون 1 | الحصة 2 11h05 – 09h50 | |||||
عجالي | تغليسية | بناني | نشود | بن مختار | ||||||
42 | المدرج E | STUDIO (EAD) | STUDIO (EAD) | |||||||
محاسبة مالية 1 TD | Computer Sci. 1 C | English 1 | Computer Sci. PW | الحصة 3 12h25-11h10 | ||||||
تغليسية | معمري | قشطولي | معمري | |||||||
42 | المدرج D | 42 | STUDIO (EAD) | |||||||
(اشراف) TUTORAT | Math. Analysis 1 C | الحصة 4 14h30 – 13h15 | ||||||||
صايفي | رايح | |||||||||
مكتب | المدرج E | |||||||||
Math. Analysis 1 DW | Math. Analysis 1 C | الحصة 5 15h50 – 14h35 | ||||||||
رايح | رايح | |||||||||
42 | المدرج E |
الخميـس | الأربعـاء | الثلاثـاء | الاثنيـن | الأحـد | التعليم الحضوري | |||||
محاسبة مالية 1 TD | محاسبة مالية 1 C | فلسفة 1 | Statistics C | Algebra 1 C | الحصة 1 09h45 – 8h30 | |||||
سكران | تغليسية | خمري | ربعي | زرقوق | ||||||
43 | المدرج E | المدرج D | المدرج E | المدرج C | ||||||
Statistics DW | محاسبة مالية 1 C | English 1 | أسس القانون 1 | فرنسية 1 | الحصة 2 11h05 – 09h50 | |||||
بوشريط | تغليسية | قشطولي | بن مختار | بناني | ||||||
43 | المدرج E | 43 | STUDIO (EAD) | STUDIO (EAD) | ||||||
Algebra 1 DW | Computer Sci. 1 C | اقتصاد عام | Math. Analysis 1 DW | الحصة 3 12h25-11h10 | ||||||
عجالي | معمري | محديد | رايح | |||||||
43 | المدرج D | 43 | ||||||||
Computer Sci. PW | (اشراف) TUTORAT | Math. Analysis 1 C | الحصة 4 14h30 – 13h15 | |||||||
معمري | صايفي | رايح | ||||||||
STUDIO (EAD) | مكتب | المدرج E | ||||||||
Math. Analysis 1 C | الحصة 5 15h50 – 14h35 | |||||||||
رايح | ||||||||||
المدرج E |
الخميـس | الأربعـاء | الثلاثـاء | الاثنيـن | الأحـد | التعليم الحضوري | |||||
Math. Analysis 1 DW | محاسبة مالية 1 C | فلسفة | Statistics C | Algebra 1 C | الحصة 1 09h45 – 8h30 | |||||
عجالي | تغليسية | خمري | ربعي | زرقوق | ||||||
44 | المدرج E | المدرج D | المدرج E | المدرج C | ||||||
Algebra 1 DW | محاسبة مالية 1 C | أسس القانون 1 | Statistics DW | English 1 | الحصة 2 11h05 – 09h50 | |||||
موفق | تغليسية | بن مختار | ربعي | بوهلال | ||||||
44 | المدرج E | STUDIO (EAD) | 44 | 44 | ||||||
(اشراف) TUTORAT | Computer Sci. 1 C | اقتصاد عام | محاسبة مالية 1 TD | الحصة 3 12h25-11h10 | ||||||
براق | معمري | بورايب | تلاوبريد | |||||||
مكتب | المدرج D | 44 | ||||||||
فرنسية 1 | Computer Sci. PW | Math. Analysis 1 C | الحصة 4 14h30 – 13h15 | |||||||
بناني | معمري | رايح | ||||||||
STUDIO (EAD) | STUDIO (EAD) | المدرج E | ||||||||
Math. Analysis 1 C | الحصة 5 15h50 – 14h35 | |||||||||
رايح | ||||||||||
المدرج E |
الخميـس | الأربعـاء | الثلاثـاء | الاثنيـن | الأحـد | التعليم الحضوري | |||||
فرنسية 1 | محاسبة مالية 1 C | فلسفة | Statistics C | Algebra 1 C | الحصة 1 09h45 – 8h30 | |||||
بناني | تغليسية | خمري | ربعي | زرقوق | ||||||
STUDIO (EAD) | المدرج E | المدرج D | المدرج E | المدرج C | ||||||
أسس القانون 1 | محاسبة مالية 1 C | اقتصاد عام | Math. Analysis 1 DW | (اشراف) TUTORAT | الحصة 2 11h05 – 09h50 | |||||
بن مختار | تغليسية | نشود | مكاوي | صبوعة | ||||||
STUDIO (EAD) | المدرج E | 45 | مكتب | |||||||
Statistics DW | Computer Sci. 1 C | Computer Sci. PW | English 1 | الحصة 3 12h25-11h10 | ||||||
موفق | معمري | معمري | بوهلال | |||||||
45 | المدرج D | STUDIO (EAD) | 45 | |||||||
Algebra 1 DW | محاسبة مالية 1 TD | Math. Analysis 1 C | الحصة 4 14h30 – 13h15 | |||||||
عجالي | تلاوبريد | رايح | ||||||||
45 | 45 | المدرج E | ||||||||
Math. Analysis 1 C | الحصة 5 15h50 – 14h35 | |||||||||
رايح | ||||||||||
المدرج E |
الخميـس | الأربعـاء | الثلاثـاء | الاثنيـن | الأحـد | التعليم الحضوري | |||||
محاسبة مالية 1 C | اقتصاد عام | (اشراف) TUTORAT | محاسبة مالية 1 TD | الحصة 1 09h45 – 8h30 | ||||||
حموش | قاسم | محديد | تلاوبريد | |||||||
المدرج C | 46 | مكتب | 46 | |||||||
محاسبة مالية 1 C | Math. Analysis 1 C | فلسفة | Computer Sci. PW | الحصة 2 11h05 – 09h50 | ||||||
حموش | رايح | خمري | معمري | |||||||
المدرج C | المدرج C | المدرج D | STUDIO (EAD) | |||||||
Statistics C | Math. Analysis 1 C | Computer Sci. 1 C | Math. Analysis 1 DW | Algebra 1 C | الحصة 3 12h25-11h10 | |||||
نصيب | رايح | معمري | زيرم | زرقوق | ||||||
المدرج C | المدرج C | المدرج D | 46 | المدرج C | ||||||
فرنسية 1 | أسس القانون 1 | Statistics DW | English 1 | الحصة 4 14h30 – 13h15 | ||||||
بوذن | سعيد | بوشريط | بوهلال | |||||||
STUDIO (EAD) | STUDIO (EAD) | 46 | 46 | |||||||
Algebra 1 DW | الحصة 5 15h50 – 14h35 | |||||||||
موفق | ||||||||||
46 |
الخميـس | الأربعـاء | الثلاثـاء | الاثنيـن | الأحـد | التعليم الحضوري | |||||
محاسبة مالية 1 C | Computer Sci. PW | اقتصاد عام | English 1 | الحصة 1 09h45 – 8h30 | ||||||
حموش | معمري | بورايب | بوهلال | |||||||
المدرج C | STUDIO (EAD) | 47 | 47 | |||||||
محاسبة مالية 1 C | Math. Analysis 1 C | فلسفة | أسس القانون 1 | فرنسية 1 | الحصة 2 11h05 – 09h50 | |||||
حموش | رايح | خمري | سعيد | بوذن | ||||||
المدرج C | المدرج C | المدرج D | STUDIO (EAD) | STUDIO (EAD) | ||||||
Statistics C | Math. Analysis 1 C | Computer Sci. 1 C | Algebra 1 DW | Algebra 1 C | الحصة 3 12h25-11h10 | |||||
نصيب | رايح | معمري | بن عزوز | زرقوق | ||||||
المدرج C | المدرج C | المدرج D | 47 | المدرج C | ||||||
(اشراف) TUTORAT | Math. Analysis 1 DW | محاسبة مالية 1 TD | الحصة 4 14h30 – 13h15 | |||||||
صايفي | مكاوي | بن عمار | ||||||||
مكتب | 47 | |||||||||
Statistics DW | الحصة 5 15h50 – 14h35 | |||||||||
بوشريط | ||||||||||
47 |
الخميـس | الأربعـاء | الثلاثـاء | الاثنيـن | الأحـد | التعليم الحضوري | |||||
محاسبة مالية 1 C | أسس القانون 1 | (اشراف) TUTORAT | English 1 | الحصة 1 09h45 – 8h30 | ||||||
حموش | سعيد | محديد | كريمي | |||||||
المدرج C | STUDIO (EAD) | مكتب | ||||||||
محاسبة مالية 1 C | Math. Analysis 1 C | فلسفة | Statistics DW | الحصة 2 11h05 – 09h50 | ||||||
حموش | رايح | خمري | فنيش | |||||||
المدرج C | المدرج C | المدرج D | ||||||||
Statistics C | Math. Analysis 1 C | Computer Sci. 1 C | محاسبة مالية 1 TD | Algebra 1 C | الحصة 3 12h25-11h10 | |||||
نصيب | رايح | معمري | تلاوبريد | زرقوق | ||||||
المدرج C | المدرج C | المدرج D | المدرج C | |||||||
فرنسية 1 | Computer Sci. PW | Algebra 1 DW | اقتصاد عام | الحصة 4 14h30 – 13h15 | ||||||
بوذن | معمري | بن عزوز | رقيق | |||||||
STUDIO (EAD) | STUDIO (EAD) | |||||||||
Math. Analysis 1 DW | الحصة 5 15h50 – 14h35 | |||||||||
زيرم | ||||||||||
الخميـس | الأربعـاء | الثلاثـاء | الاثنيـن | الأحـد | التعليم الحضوري | |||||
محاسبة مالية 1 C | Computer Sci. PW | (اشراف) TUTORAT | محاسبة مالية 1 TD | الحصة 1 09h45 – 8h30 | ||||||
حموش | معمري | محديد | بن عمار | |||||||
المدرج C | STUDIO (EAD) | مكتب | ||||||||
محاسبة مالية 1 C | Math. Analysis 1 C | فلسفة | أسس القانون 1 | اقتصاد عام | الحصة 2 11h05 – 09h50 | |||||
حموش | رايح | خمري | سعيد | رقيق | ||||||
المدرج C | المدرج C | المدرج D | STUDIO (EAD) | |||||||
Statistics C | Math. Analysis 1 C | Computer Sci. 1 C | Statistics DW | Algebra 1 C | الحصة 3 12h25-11h10 | |||||
نصيب | رايح | معمري | طاوسي | زرقوق | ||||||
المدرج C | المدرج C | المدرج D | 46 | المدرج C | ||||||
فرنسية 1 | Algebra 1 DW | English 1 | الحصة 4 14h30 – 13h15 | |||||||
بوذن | عجالي | كريمي | ||||||||
STUDIO (EAD) | ||||||||||
Math. Analysis 1 DW | الحصة 5 15h50 – 14h35 | |||||||||
بن عزوز | ||||||||||
الخميـس | الأربعـاء | الثلاثـاء | الاثنيـن | الأحـد | التعليم الحضوري | |||||
محاسبة مالية 1 C | Computer Sci. PW | اقتصاد عام | Algebra 1 DW | الحصة 1 09h45 – 8h30 | ||||||
حموش | معمري | فنيش | بن عزوز | |||||||
المدرج C | STUDIO (EAD) | |||||||||
محاسبة مالية 1 C | Math. Analysis 1 C | فلسفة | فرنسية 1 | (اشراف) TUTORAT | الحصة 2 11h05 – 09h50 | |||||
حموش | رايح | خمري | بوذن | صبوعة | ||||||
المدرج C | المدرج C | المدرج D | STUDIO (EAD) | مكتب | ||||||
Statistics C | Math. Analysis 1 C | Computer Sci. 1 C | English 1 | Algebra 1 C | الحصة 3 12h25-11h10 | |||||
نصيب | رايح | معمري | كريمي | زرقوق | ||||||
المدرج C | المدرج C | المدرج D | المدرج C | |||||||
أسس القانون 1 | Math. Analysis 1 DW | Statistics DW | محاسبة مالية 1 TD | الحصة 4 14h30 – 13h15 | ||||||
سعيد | رايح | نصيب | تلاوبريد | |||||||
STUDIO (EAD) | ||||||||||
الحصة 5 15h50 – 14h35 |
الخميـس | الأربعـاء | الثلاثـاء | الاثنيـن | الأحـد | التعليم الحضوري | |||||
محاسبة مالية 1 C | Computer Sci. PW | Algebra 1 C | الحصة 1 09h45 – 8h30 | |||||||
هامل | برغوث | شبوي | ||||||||
المدرج E | STUDIO (EAD) | المدرج C | ||||||||
محاسبة مالية 1 C | Math. Analysis 1 DW | أسس القانون 1 | فرنسية 1 | (اشراف) TUTORAT | الحصة 2 11h05 – 09h50 | |||||
هامل | عجالي | مباركي | هاشمي | صبوعة | ||||||
المدرج E | STUDIO (EAD) | STUDIO (EAD) | مكتب | |||||||
Statistics C | Computer Sci. 1 C | فلسفة | Statistics DW | محاسبة مالية 1 TD | الحصة 3 12h25-11h10 | |||||
بوشريط | برغوث | خمري | نصيب | بن عمار | ||||||
المدرج E | قاعة المحاضرات | المدرج C | ||||||||
Algebra 1 DW | اقتصاد عام | Math. Analysis 1 C | الحصة 4 14h30 – 13h15 | |||||||
موفق | مميش | صولي | ||||||||
المدرج C | ||||||||||
English 1 | Math. Analysis 1 C | الحصة 5 15h50 – 14h35 | ||||||||
كريمي | صولي | |||||||||
المدرج C |
الخميـس | الأربعـاء | الثلاثـاء | الاثنيـن | الأحـد | التعليم الحضوري | |||||
محاسبة مالية 1 C | Math. Analysis 1 DW | Algebra 1 C | الحصة 1 09h45 – 8h30 | |||||||
هامل | عجالي | شبوي | ||||||||
المدرج E | المدرج C | |||||||||
محاسبة مالية 1 C | فرنسية 1 | أسس القانون 1 | Statistics DW | محاسبة مالية 1 TD | الحصة 2 11h05 – 09h50 | |||||
هامل | هاشمي | مباركي | مميش | تلاوبريد | ||||||
المدرج E | STUDIO (EAD) | STUDIO (EAD) | ||||||||
Statistics C | Computer Sci. 1 C | فلسفة | (اشراف) TUTORAT | اقتصاد عام | الحصة 3 12h25-11h10 | |||||
بوشريط | برغوث | خمري | شبيلة | مميش | ||||||
المدرج E | قاعة المحاضرات | المدرج C | مكتب | |||||||
English 1 | Algebra 1 DW | Math. Analysis 1 C | الحصة 4 14h30 – 13h15 | |||||||
بوهلال | زروق | صولي | ||||||||
المدرج C | ||||||||||
Computer Sci. PW | Math. Analysis 1 C | الحصة 5 15h50 – 14h35 | ||||||||
برغوث | صولي | |||||||||
STUDIO (EAD) | المدرج C |
الخميـس | الأربعـاء | الثلاثـاء | الاثنيـن | الأحـد | التعليم الحضوري | |||||
محاسبة مالية 1 C | فرنسية 1 | Algebra 1 C | اقتصاد عام | English 1 | الحصة 1 09h45 – 8h30 | |||||
هامل | هاشمي | شبوي | بن زازوة | شباب | ||||||
المدرج E | STUDIO (EAD) | المدرج C | ||||||||
محاسبة مالية 1 C | Computer Sci. PW | أسس القانون 1 | Math. Analysis 1 DW | محاسبة مالية 1 TD | الحصة 2 11h05 – 09h50 | |||||
هامل | برغوث | مباركي | زروق | بن عمار | ||||||
المدرج E | STUDIO (EAD) | STUDIO (EAD) | 46 | |||||||
Statistics C | Computer Sci. 1 C | فلسفة | Statistics DW | (اشراف) TUTORAT | الحصة 3 12h25-11h10 | |||||
بوشريط | برغوث | خمري | فنيش | صبوعة | ||||||
المدرج E | قاعة المحاضرات | المدرج C | مكتب | |||||||
Algebra 1 DW | Math. Analysis 1 C | الحصة 4 14h30 – 13h15 | ||||||||
موفق | صولي | |||||||||
المدرج C | ||||||||||
Math. Analysis 1 C | الحصة 5 15h50 – 14h35 | |||||||||
صولي | ||||||||||
المدرج C |
الخميـس | الأربعـاء | الثلاثـاء | الاثنيـن | الأحـد | التعليم الحضوري | |||||
محاسبة مالية 1 C | Algebra 1 DW | Algebra 1 C | Statistics DW | الحصة 1 09h45 – 8h30 | ||||||
هامل | زروق | شبوي | رقيق | |||||||
المدرج E | المدرج C | |||||||||
محاسبة مالية 1 C | أسس القانون 1 | Computer Sci. PW | English 1 | اقتصاد عام | الحصة 2 11h05 – 09h50 | |||||
هامل | مباركي | برغوت | شباب | مميش | ||||||
المدرج E | STUDIO (EAD) | STUDIO (EAD) | ||||||||
Statistics C | Computer Sci. 1 C | فلسفة | Math. Analysis 1 DW | (اشراف) TUTORAT | الحصة 3 12h25-11h10 | |||||
بوشريط | برغوث | خمري | زروق | عزاوي | ||||||
المدرج E | قاعة المحاضرات | المدرج C | مكتب | |||||||
محاسبة مالية 1 TD | فرنسية 1 | Math. Analysis 1 C | الحصة 4 14h30 – 13h15 | |||||||
سكران | هاشمي | صولي | ||||||||
STUDIO (EAD) | المدرج C | |||||||||
Math. Analysis 1 C | الحصة 5 15h50 – 14h35 | |||||||||
صولي | ||||||||||
المدرج C |
الخميـس | الأربعـاء | الثلاثـاء | الاثنيـن | الأحـد | التعليم الحضوري | |||||
محاسبة مالية 1 C | أسس القانون 1 | Algebra 1 C | فرنسية 1 | الحصة 1 09h45 – 8h30 | ||||||
هامل | مباركي | شبوي | هاشمي | |||||||
المدرج E | STUDIO (EAD) | المدرج C | STUDIO (EAD) | |||||||
محاسبة مالية 1 C | Algebra 1 DW | (اشراف) TUTORAT | محاسبة مالية 1 TD | English 1 | الحصة 2 11h05 – 09h50 | |||||
هامل | زروق | محديد | تلاوبريد | شباب | ||||||
المدرج E | مكتب | |||||||||
Statistics C | Computer Sci. 1 C | فلسفة | Statistics DW | اقتصاد عام | الحصة 3 12h25-11h10 | |||||
بوشريط | برغوث | خمري | مميش | رقيق | ||||||
المدرج E | قاعة المحاضرات | المدرج C | ||||||||
Computer Sci. PW | Math. Analysis 1 DW | Math. Analysis 1 C | الحصة 4 14h30 – 13h15 | |||||||
برغوث | زروق | صولي | ||||||||
STUDIO (EAD) | المدرج C | |||||||||
Math. Analysis 1 C | الحصة 5 15h50 – 14h35 | |||||||||
صولي | ||||||||||
المدرج C |
الخميـس | الأربعـاء | الثلاثـاء | الاثنيـن | الأحـد | التعليم الحضوري | |||||
جبر خطي 2 TD | اعلام آلي 3 | اقتصاد جزئيC 1 | احتمالات 2 TD | الحصة 1 09h45 – 8h30 | ||||||
شبوي | برغوث | فرحي | رايس | |||||||
31 | LABO 1 | المدرج E | 31 | |||||||
انجليزية 3 | جبر خطي 2 C | اقتصاد جزئي 1 TD | تحليل مالي TD | تحليل رياضي 3 TD | الحصة 2 11h05 – 09h50 | |||||
بوهلال | زرقوق | بورايب | سعيود | صولي | ||||||
31 | المدرج D | 31 | 31 | 31 | ||||||
(اشراف) TUTORAT | جغرافيا اقتصادية | احتمالات 2 C | فرنسية 3 | الحصة 3 12h25-11h10 | ||||||
قاسم | قاسم | مقراوي | هاشمي | |||||||
مكتب | STUDIO (EAD) | المدرج D | STUDIO (EAD) | |||||||
اعلام آلي 3 C | تحليل رياضي 3 C | الحصة 4 14h30 – 13h15 | ||||||||
برغوث | مكاوي | |||||||||
المدرج C | المدرج D | |||||||||
تحليل مالي C | تحليل رياضي 3 C | الحصة 5 15h50 – 14h35 | ||||||||
وداعي | مكاوي | |||||||||
المدرج D | المدرج D |
الخميـس | الأربعـاء | الثلاثـاء | الاثنيـن | الأحـد | التعليم الحضوري | |||||
جبر خطي 2 TD | اقتصاد جزئيC 1 | تحليل رياضيTD 3 | الحصة 1 09h45 – 8h30 | |||||||
صولي | فرحي | مكاوي | ||||||||
32 | المدرج E | 32 | ||||||||
اعلام آلي 3 | جبر خطي 2 C | تحليل مالي TD | جغرافيا اقتصادية | احتمالات 2 TD | الحصة 2 11h05 – 09h50 | |||||
برغوث | زرقوق | محيوت | قاسم | رايس | ||||||
LABO 1 | المدرج D | 32 | STUDIO (EAD) | 32 | ||||||
انجليزية 3 | اقتصاد جزئي 1 TD | احتمالات 2 C | (اشراف) TUTORAT | الحصة 3 12h25-11h10 | ||||||
بوهلال | سعيد | مقراوي | صبوعة | |||||||
32 | 32 | المدرج D | مكتب | |||||||
اعلام آلي 3 C | فرنسية 3 | تحليل رياضي 3 C | الحصة 4 14h30 – 13h15 | |||||||
برغوث | هاشمي | مكاوي | ||||||||
المدرج C | STUDIO (EAD) | المدرج D | ||||||||
تحليل مالي C | تحليل رياضي 3 C | الحصة 5 15h50 – 14h35 | ||||||||
وداعي | مكاوي | |||||||||
المدرج D | المدرج D |
الخميـس | الأربعـاء | الثلاثـاء | الاثنيـن | الأحـد | التعليم الحضوري | |||||
انجليزية 3 | اقتصاد جزئيC 1 | تحليل مالي TD | الحصة 1 09h45 – 8h30 | |||||||
بوهلال | فرحي | عزاوي | ||||||||
33 | المدرج E | 33 | ||||||||
فرنسية 3 | جبر خطي 2 C | جبر خطي 2 TD | جغرافيا اقتصادية | الحصة 2 11h05 – 09h50 | ||||||
هاشمي | زرقوق | شبوي | قاسم | |||||||
STUDIO (EAD) | المدرج D | 33 | STUDIO (EAD) | |||||||
اعلام آلي 3 | (اشراف) TUTORAT | احتمالات 2 C | الحصة 3 12h25-11h10 | |||||||
برغوث | صايفي | مقراوي | ||||||||
LABO 1 | مكتب | المدرج D | ||||||||
اعلام آلي 3 C | اقتصاد جزئي 1 TD | تحليل رياضيTD 3 | تحليل رياضي 3 C | الحصة 4 14h30 – 13h15 | ||||||
برغوث | وهابي | زيرم | مكاوي | |||||||
المدرج C | 33 | 33 | المدرج D | |||||||
تحليل مالي C | احتمالات 2 TD | تحليل رياضي 3 C | الحصة 5 15h50 – 14h35 | |||||||
وداعي | طاوسي | مكاوي | ||||||||
المدرج D | 33 | المدرج D |
الخميـس | الأربعـاء | الثلاثـاء | الاثنيـن | الأحـد | التعليم الحضوري | |||||
انجليزية 3 | اقتصاد جزئيC 1 | تحليل رياضيTD 3 | الحصة 1 09h45 – 8h30 | |||||||
كريمي | فرحي | زيرم | ||||||||
34 | المدرج E | 34 | ||||||||
تحليل مالي TD | جبر خطي 2 C | احتمالات 2 TD | جبر خطي 2 TD | (اشراف) TUTORAT | الحصة 2 11h05 – 09h50 | |||||
بهيليل | زرقوق | رايس | بن عزوز | صبوعة | ||||||
34 | المدرج D | 34 | 34 | مكتب | ||||||
اقتصاد جزئي 1 TD | جغرافيا اقتصادية | احتمالات 2 C | فرنسية 3 | الحصة 3 12h25-11h10 | ||||||
وهابي | قاسم | مقراوي | هاشمي | |||||||
34 | STUDIO (EAD) | المدرج D | STUDIO (EAD) | |||||||
اعلام آلي 3 C | اعلام آلي 3 | تحليل رياضي 3 C | الحصة 4 14h30 – 13h15 | |||||||
برغوث | برغوث | مكاوي | ||||||||
المدرج C | LABO 1 | المدرج D | ||||||||
تحليل مالي C | تحليل رياضي 3 C | الحصة 5 15h50 – 14h35 | ||||||||
وداعي | مكاوي | |||||||||
المدرج D | المدرج D |
الخميـس | الأربعـاء | الثلاثـاء | الاثنيـن | الأحـد | التعليم الحضوري | |||||
اعلام آلي 3 | جبر خطي 2 C | تحليل مالي TD | اقتصاد جزئي 1 TD | تحليل رياضي 3 C | الحصة 1 09h45 – 8h30 | |||||
برغوث | زرقوق | محيوت | بورايب | مكاوي | ||||||
LABO 1 | المدرج D | 35 | 35 | المدرج E | ||||||
جغرافيا اقتصادية | اعلام آلي 3 C | احتمالات 2 C | احتمالات 2 TD | تحليل رياضي 3 C | الحصة 2 11h05 – 09h50 | |||||
بن زازوة | برغوث | طاوسي | طاوسي | مكاوي | ||||||
STUDIO (EAD) | قاعة المحاضرات | المدرج E | 35 | المدرج E | ||||||
انجليزية 3 | اقتصاد جزئيC 1 | فرنسية 3 | تحليل رياضي 3 TD | (اشراف) TUTORAT | الحصة 3 12h25-11h10 | |||||
كريمي | وهابي | بوذن | مكاوي | صبوعة | ||||||
35 | المدرج E | STUDIO (EAD) | 35 | مكتب | ||||||
جبر خطي 2 TD | تحليل مالي C | الحصة 4 14h30 – 13h15 | ||||||||
صولي | وداعي | |||||||||
35 | المدرج C | |||||||||
الحصة 5 15h50 – 14h35 |
الخميـس | الأربعـاء | الثلاثـاء | الاثنيـن | الأحـد | التعليم الحضوري | |||||
جغرافيا اقتصادية | جبر خطي 2 C | احتمالات 2 TD | فرنسية 3 | تحليل رياضي 3 C | الحصة 1 09h45 – 8h30 | |||||
بن زازوة | زرقوق | رايس | بوذن | مكاوي | ||||||
STUDIO (EAD) | المدرج D | 36 | STUDIO (EAD) | المدرج E | ||||||
جبر خطي 2 TD | اعلام آلي 3 C | احتمالات 2 C | تحليل رياضيTD 3 | تحليل رياضي 3 C | الحصة 2 11h05 – 09h50 | |||||
صولي | برغوث | طاوسي | زيرم | مكاوي | ||||||
36 | قاعة المحاضرات | المدرج E | 36 | المدرج E | ||||||
تحليل مالي TD | اقتصاد جزئيC 1 | اقتصاد جزئي 1 TD | اعلام آلي 3 | (اشراف) TUTORAT | الحصة 3 12h25-11h10 | |||||
هامل | وهابي | نشود | عجال | صبوعة | ||||||
36 | المدرج E | 36 | LABO 1 | مكتب | ||||||
انجليزية 3 | تحليل مالي C | الحصة 4 14h30 – 13h15 | ||||||||
كريمي | وداعي | |||||||||
36 | المدرج C | |||||||||
الحصة 5 15h50 – 14h35 |
الخميـس | الأربعـاء | الثلاثـاء | الاثنيـن | الأحـد | التعليم الحضوري | |||||
تحليل مالي TD | جبر خطي 2 C | انجليزية 3 | جغرافيا اقتصادية | تحليل رياضي 3 C | الحصة 1 09h45 – 8h30 | |||||
بهيليل | زرقوق | قشطولي | بن زازوة | مكاوي | ||||||
37 | المدرج D | 37 | STUDIO (EAD) | المدرج E | ||||||
فرنسية 3 | اعلام آلي 3 C | احتمالات 2 C | اعلام آلي 3 | تحليل رياضي 3 C | الحصة 2 11h05 – 09h50 | |||||
بوذن | برغوث | طاوسي | عجال | مكاوي | ||||||
STUDIO (EAD) | قاعة المحاضرات | المدرج E | LABO 1 | المدرج E | ||||||
تحليل رياضي 3 TD | اقتصاد جزئيC 1 | جبر خطي 2 TD | اقتصاد جزئي 1 TD | (اشراف) TUTORAT | الحصة 3 12h25-11h10 | |||||
شبوي | وهابي | شبوي | نشود | صبوعة | ||||||
37 | المدرج E | 37 | 37 | مكتب | ||||||
تحليل مالي C | احتمالات 2 TD | الحصة 4 14h30 – 13h15 | ||||||||
وداعي | طاوسي | |||||||||
المدرج C | 37 | |||||||||
الحصة 5 15h50 – 14h35 |
الخميـس | الأربعـاء | الثلاثـاء | الاثنيـن | الأحـد | التعليم الحضوري | |||||
اقتصاد جزئي 1 TD | جبر خطي 2 C | فرنسية 3 | جبر خطي 2 TD | تحليل رياضي 3 C | الحصة 1 09h45 – 8h30 | |||||
وهابي | زرقوق | بوذن | زروق | مكاوي | ||||||
38 | المدرج D | STUDIO (EAD) | 38 | المدرج E | ||||||
تحليل رياضي 3 TD | اعلام آلي 3 C | احتمالات 2 C | انجليزية 3 | تحليل رياضي 3 C | الحصة 2 11h05 – 09h50 | |||||
شبوي | برغوث | طاوسي | كريمي | مكاوي | ||||||
38 | قاعة المحاضرات | المدرج E | 38 | المدرج E | ||||||
اقتصاد جزئيC 1 | تحليل مالي TD | جغرافيا اقتصادية | احتمالات 2 TD | الحصة 3 12h25-11h10 | ||||||
وهابي | محيوت | بن زازوة | رايس | |||||||
المدرج E | 38 | STUDIO (EAD) | 38 | |||||||
تحليل مالي C | (اشراف) TUTORAT | الحصة 4 14h30 – 13h15 | ||||||||
وداعي | صبوعة | |||||||||
المدرج C | مكتب | |||||||||
اعلام آلي 3 | الحصة 5 15h50 – 14h35 | |||||||||
فنينش | ||||||||||
LABO 1 |
الخميـس | الأربعـاء | الثلاثـاء | الاثنيـن | الأحـد | التعليم الحضوري | |||||
جغرافيا اقتصادية | جبر خطي 2 C | انجليزية 3 | تحليل رياضي 3 C | الحصة 1 09h45 – 8h30 | ||||||
بن زازوة | زرقوق | شباب | مكاوي | |||||||
STUDIO (EAD) | المدرج D | المدرج E | ||||||||
اقتصاد جزئي 1 TD | اعلام آلي 3 C | احتمالات 2 C | فرنسية 3 | تحليل رياضي 3 C | الحصة 2 11h05 – 09h50 | |||||
وهابي | برغوث | طاوسي | بوذن | مكاوي | ||||||
